- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación
- Embalaje y entrega
Información Básica.
sery no
Nbst-J0022024
embalaje
cartón o bolsa tejida
presión de trabajo
SDR7,SDR9,SDR11,SDR17,SDR21,SDR26
oem
asistencia personalizada
certificado
ISO4437-3/ISO4427-3/En12201-3/ISO22391-3
Paquete de Transporte
Standard Packaging
Especificación
20mm-63mm
Marca Comercial
APAS
Origen
Ningbo, Zhejiang
Código del HS
3917210000
Capacidad de Producción
200, 000 Tons/Years
Descripción de Producto
SOMOS LO SUFICIENTEMENTE PEQUEÑOS PARA CUIDAR Y LO SUFICIENTEMENTE GRANDES PARA ENTREGAR
Somos un profesional y líder del mercado en la fabricación de tuberías y accesorios de HDPE; proporcionamos servicios de ventanilla única a un precio competitivo y de forma oportuna
PE100 presión nominal y especificación (GB/T13663,2-2018) | ||||||||
Diámetro nominal mm | Grosor nominal de la tubería en,mm | |||||||
Tamaño estándar | ||||||||
SDR9 | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 | |
Serie de tuberías | ||||||||
S4 | S5 | S6,3 | S8 | S10 | S12,5 | S16 | S20 | |
Presión nominal MPa | ||||||||
2 | 1,6 | 1,25 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
20 | 2,3 | 2,3 | ||||||
25 | 3 | 2,3 | 2,3 | |||||
32 | 3,6 | 3 | 2,4 | |||||
40 | 4,5 | 3,7 | 3 | |||||
50 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3 | ||||
63 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | 3 | |||
75 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | |||
90 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | 3,5 | ||
110 | 12,3 | 10 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | ||
125 | 14 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6 | 4,8 | ||
140 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | ||
160 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | ||
180 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | ||
200 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | ||
225 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | ||
250 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | ||
280 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | ||
315 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15 | 12,1 | 9,7 | 7,7 |
355 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | 10,9 | 8,7 |
400 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | 9,8 |
450 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | 13,8 | 11 |
500 | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | 15,3 | 12,3 |
560 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | 17,2 | 13,7 | |
630 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30 | 24,1 | 19,3 | 15,4 | |
710 | 64,5 | 52,2 | 42,1 | 33,9 | 27,2 | 21,8 | 17,4 | |
800 | 72,6 | 58,8 | 47,4 | 38,1 | 30,6 | 24,5 | 19,6 | |
900 | 81,7 | 66,2 | 53,3 | 42,9 | 34,4 | 27,6 | 22 | |
1000 | 90,2 | 72,5 | 59,3 | 47,7 | 38,2 | 30,6 | 24,5 | |
1200 | 88,2 | 67,9 | 57,2 | 45,9 | 36,7 |
elemento | valor |
Garantía | 50 años de vida |
Asistencia personalizada | OEM, ODM, OBM |
Lugar de origen | Ningbo, Zhejiang |
Nombre de Marca | APA |
Tecnología | INYECCIÓN |
Conexión | Soldadura |
Forma | Igual |
Código de cabecera | REDONDO |
Lugar de origen | Ningbo, Zhejiang |
Material | PE100, PE80, 100% nuevo material |
Método de conexión | Conexión de soldadura/electrofusión |
Certificado | ISO9001-2008/CE |
Color | Negro |
OEM | Asistencia personalizada |
No Sery | NBST-J001 |
Tamaño | 20mm-1200mm |
Presión de trabajo | SDR9,SDR11,SDR13,6,SDR17,SDR21 |
Embalaje | CARTÓN O BOLSA TEJIDA |
1. ¿es usted un fabricante o un comerciante?
R: Sí, somos un fabricante profesional en China con más de 20 años de experiencia.
2.¿Cuál es exactamente la materia prima?
R: Solo utilizamos 100% de nuevas materias primas que han sido validadas.
3. ¿por qué elegirnos?
R: Somos un profesional y líder del mercado en la fabricación de válvulas de plástico, tuberías y accesorios, proporcionamos servicios de ventanilla única de sistemas de tuberías a un precio competitivo y de manera oportuna.
4. ¿Cómo comprar el producto?
R: Contáctenos vía e-mail( ) o Gerente de Comercio, y háganos saber el producto y la cantidad que usted requiere, nosotros
se pondrá en contacto con usted de inmediato. Cuanto más específica sea la información que ofrece, más rápido y fácil recibirá la cotización.
5. ¿todavía tiene muchas preguntas?
R: ¡Bienvenidos, siéntete libre de entrar en contacto conmigo!