- Visión General
- Información detallada
- Descripción del producto
- Procesión
- Productos relacionados
- Visita del cliente
- Visita a la fábrica
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto: | Racores de drenaje HDPE Tee de sifón y 45 grados Tee PN6 PE100 | Aplicación: | Sifón, drenaje, aguas residuales |
---|---|---|---|
Conexión: | Buttfusion | Tecnología: | Inyección |
Certificado: | ISO9001-2008, BV, SGS, CE etc Certificación. | Puerto: | Puerto principal de China (Ningbo, Shanghai o según sea necesario) |
Tamaño (mm) | L (mm) | d*1 (mm) | L*2 (mm) | d*2 (mm) | Grosor de pared (mm) |
50 | 157 0/+3.0 | 50 0/+0,5 | 110 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2,3 0/+0,5 |
56 | 162 0/+3.0 | 56 0/+0,5 | 108 0/+2.0 | 56 0/+0,5 | 2,3 0/+0,5 |
63 | 188 0/+3.0 | 63 0/+0,6 | 128 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 2,4 0/+0,5 |
75 | 199 0/+3.0 | 75 0/+0,7 | 142 0/+2.0 | 75 0/+0,7 | 2,9 0/+0,5 |
90 | 245 0/+3.0 | 90 0/+0,9 | 176 0/+2.0 | 90 0/+0,9 | 3,5 0/+0,6 |
110 | 255 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 183 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 4,2 0/+0,7 |
125 | 312 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 226 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 4,8 0/+0,7 |
160 | 330 0/+3.0 | 160 0/+1,5 | 247 0/+2.0 | 160 0/+1,5 | 6,2 0/+0,9 |
200 | 485 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 396 0/+2.0 | 200 0/+1.8 | 7,7 0/+1.0 |
250 | 575 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 479 0/+2.0 | 250 0/+2.3 | 9,6 0/+1.2 |
315 | 726 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 614 0/+2.0 | 315 0/+2.9 | 12,1 0/+1,5 |
63*50 | 151 0/+3.0 | 63 0/+0,6 | 105 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2,4 0/+0,5 |
90*75 | 226 0/+3.0 | 90 0/+0,9 | 170 0/+2.0 | 75 0/+0,7 | 3,5 0/+0,6 |
75*50 | 164 0/+3.0 | 75 0/+0,7 | 130 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2,9 0/+0,5 |
75*63 | 195 0/+3.0 | 75 0/+0,7 | 148 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 2,9 0/+0,5 |
90*50 | 176 0/+3.0 | 90 0/+0,9 | 142 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2,4 0/+0,6 |
90*63 | 194 0/+3.0 | 90 0/+0,9 | 166 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 2,4 0/+0,6 |
110*63 | 204 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 162 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 4,2 0/+0,7 |
110*75 | 210 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 170 0/+2.0 | 75 0/+0,7 | 4,2 0/+0,7 |
110*90 | 256 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 195 0/+2.0 | 90 0/+0,9 | 4,2 0/+0,7 |
125*75 | 237 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 190 0/+2.0 | 75 0/+0,7 | 4,2 0/+0,7 |
125*90 | 268 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 205 0/+2.0 | 90 0/+0,9 | 4,8 0/+0,7 |
125*110 | 279 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 223 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 4,8 0/+0,7 |
160*110 | 265 0/+3.0 | 160 0/+1,5 | 225 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 6,2 0/+0,9 |
160*125 | 309 0/+3.0 | 160 0/+1,5 | 245 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 6,2 0/+0,9 |
200*110 | 310 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 265 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 7,7 0/+1.0 |
200*125 | 301 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 270 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 7,7 0/+1.0 |
200*160 | 377 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 315 0/+2.0 | 160 0/+1,5 | 7,7 0/+1.0 |
250*110 | 309 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 295 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 9,6 0/+1.2 |
250*125 | 310 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 287 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 9,6 0/+1.2 |
250*160 | 353 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 322 0/+2.0 | 160 0/+1,5 | 9,6 0/+1.2 |
315*110 | 318 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 323 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 12,1 0/+1,5 |
315*125 | 367 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 328 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 12,1 0/+1,5 |
315*160 | 367 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 340 0/+2.0 | 160 0/+1,5 | 12,1 0/+1,5 |
Aplicación
CHUANGRONG y sus filiales se especializan en I+D, producción, venta e instalación de nuevos tubos y accesorios de plástico. Era propietaria de cinco fábricas, una de las mayores fabricantes y proveedores de tuberías y accesorios de plástico en China. Además, la empresa posee más de 100 líneas de producción de tuberías que se adelantan en el país y en el extranjero,200 conjuntos de equipos de producción de montaje. La capacidad de producción alcanza más de 100 mil toneladas. Su principal contiene 6 sistemas de agua, gas, dragado, minería, riego y electricidad, más de 20 series y más de 7000 especificaciones.
CHUANGRONG es una empresa integrada de industria accionaria y comercio, establecida en 2005 y centrada en la producción de tuberías, accesorios y válvulas de HDPE, tubos PPR, accesorios y válvulas, accesorios y válvulas de compresión PP, y la venta de máquinas de soldadura de tubos plásticos, herramientas de tuberías, abrazadera de reparación de tuberías y así sucesivamente.
La misión de CHUANGRONG es proporcionar a los diferentes clientes una solución integral perfecta para sistemas de tuberías de plástico. Puede proporcionar un servicio diseñado profesionalmente y personalizado para su proyecto.
CHUANGRONG siempre suministra los mejores productos y precios para los clientes. Da a los clientes buenos beneficios para desarrollar su negocio con más confianza. Si está interesado en nuestra empresa y productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información.