- Visión General
- descripción de producto
- Detalles de los productos
- Parámetros ópticos
- Aplicaciones y proyectos
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Jinjing adopta la línea de producción de revestimientos Low-E más avanzada del mundo de Alemania, con una capacidad anual de 10 millones de metros cuadrados, lo que puede proporcionar a los clientes el vidrio Low-E de plata triple, plata doble, plata simple de alto rendimiento, así como productos de vidrio compuesto. Basándose en la tecnología líder mundial de PPG América, a través de I+D e innovación independientes, Jinping se ha convertido en el primer fabricante en China en suministrar vidrio Low-E de plata triple temperable fuera de las instalaciones.
¿por qué elegir el vidrio Low-E? ¿Cómo ahorra energía?
¿Cuáles son las diferencias del triple, doble, simple plata bajo E vidrio?
¿Cuáles son las diferencias del triple, doble, simple plata bajo E vidrio?
¿Cómo puedo elegir?
Sígueme.
En el gráfico, se trata de tres curvas de transmitancia espectral solar de vidrio bajo-E de plata triple, doble y simple con similar transmitancia de luz visible. El área media de la línea vertical es el área de luz visible (380-780 nm), y la transmisión de luz visible de los tres tipos de Baja-e es similar. El área derecha de la línea vertical es el área de rayos infrarrojos (780-2500 nm).
Dado que la mayor parte del calor es transportado por rayos infrarrojos, el área bajo la curva refleja la energía calorífica que la energía solar pasa directamente a través del vidrio. El único bajo-e de plata contiene el área más grande, el bajo-E de plata doble toma el segundo lugar, y el bajo-e de plata triple toma el área más pequeña que significa que el menor calor pasa a través del vidrio, y el mejor rendimiento de aislamiento térmico.
En el gráfico, se trata de tres curvas de transmitancia espectral solar de vidrio de plata baja E triple, doble y simple con un valor similar de SHGC dentro de 380-2500 nm. El valor SHGC es similar, lo que significa que el área contenida de los tres cristales recubiertos es similar, pero la forma de distribución de la curva es obviamente diferente, y la plata triple Low-e toma el área más pequeña, lo que significa que el menor calor pasa por el vidrio. Con un valor similar de SHGC, la capacidad de apantallamiento Low-e de triple plata de la radiación térmica infrarroja es mucho mayor que la del vidrio Low-e de plata doble y plata simple, lo que mejoró enormemente la comodidad interior en verano.
1. Ventaja tecnológica:
Tecnología líder mundial de PPG America.
Recurso único de expertos profesionales en recubrimientos en la industria del vidrio.
Sólido equipo de servicio técnico para el servicio de atención al cliente.
2. Ventaja del rendimiento:
Primer fabricante en China para suministrar plata triple temperable fuera de las instalaciones Low-E, LSG REACH 2,32.
TRANSMISIÓN de luz visible 82%, la más alta del mercado.
EL factor U DE UGI alcanza 1,01 W/m2.K, el más bajo del mercado.
3. Ventaja de la industria:
La estructura de producto más rica, toda la cadena de la industria de vidrio flotante transparente, varios cristales tintados, vidrio ultra transparente para completar
soluciones de producto para clientes.
Configuración del producto | Color | Luz visible | Luz solar | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
TVI% | Rvis% | Valor U. (W/m2.K) | SC | SHGC | LSG | Valor U. (W/m2.K) | Valor K. (W/m2.K) | SC | GIR | ||||||||||
Fuera | Pulg | TSOL% | Rsol% | Aire | Argón | Aire | Argón | Aire | Argón | ||||||||||
Invierno | Verano | Invierno | Verano | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6Ultraclear | Gris | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1,66 | 1,60 | 1,38 | 1,29 | 0,33 | 0,29 | 2,41 | 1,60 | 1,27 | 1,66 | 1,39 | 0,37 | 0,02 |
6Solarban 72+16A+6Ultraclear | Gris | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1,70 | 1,34 | 1,44 | 1,08 | 0,33 | 0,29 | 2,41 | 1,35 | 1,14 | 1,71 | 1,45 | 0,36 | 0,02 |
6Solarban 70+12A+6Clear | Gris | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1,62 | 1,56 | 1,34 | 1,23 | 0,34 | 0,30 | 2,27 | 1,55 | 1,22 | 1,63 | 1,36 | 0,37 | 0,04 |
6Solarban 70+16A+6Clear | Gris | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1,67 | 1,29 | 1,40 | 1,01 | 0,34 | 0,30 | 2,27 | 1,31 | 1,08 | 1,68 | 1,42 | 0,37 | 0,04 |
6Solarban 60UC+12A+6Ultraclear | Gris | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1,67 | 1,62 | 1,39 | 1,31 | 0,51 | 0,44 | 1,80 | 1,61 | 1,28 | 1,67 | 1,41 | 0,55 | 0,14 |
6Solarban 60UC+16A+6Ultraclear | Gris | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1,71 | 1,36 | 1,45 | 1,09 | 0,51 | 0,44 | 1,80 | 1,37 | 1,15 | 1,72 | 1,46 | 0,55 | 0,14 |
6T55NT+12A+6Clear | Azul | 50 | 10,2 | 11,6 | 20 | 29 | 1,69 | 1,65 | 1,42 | 1,34 | 0,29 | 0,25 | 2,00 | 1,64 | 1,32 | 1,70 | 1,43 | 0,31 | 0,05 |
6UD80+12A+6Ultraclear | Neural | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,66 | 1,60 | 1,38 | 1,29 | 0,46 | 0,40 | 1,85 | 1,60 | 1,27 | 1,66 | 1,39 | 0,49 | 0,12 |
6UD80+16A+6Ultraclear | Neural | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1,70 | 1,34 | 1,44 | 1,08 | 0,45 | 0,39 | 1,87 | 1,35 | 1,14 | 1,71 | 1,45 | 0,49 | 0,12 |
6UD70+12A+6Ultraclear | Azul polvo | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1,72 | 1,69 | 1,45 | 1,39 | 0,43 | 0,38 | 1,71 | 1,67 | 1,36 | 1,73 | 1,46 | 0,46 | 0,14 |
6OUD70+16A+6Ultraclear | Azul polvo | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1,76 | 1,44 | 1,51 | 1,19 | 0,43 | 0,37 | 1,76 | 1,44 | 1,23 | 1,77 | 1,52 | 0,46 | 0,14 |
6UD57+12A+6Ultraclear | Gris claro | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1,69 | 1,64 | 1,41 | 1,34 | 0,34 | 0,29 | 1,83 | 1,63 | 1,31 | 1,69 | 1,43 | 0,37 | 0,08 |
6UD57+16A+6Ultraclear | Gris claro | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1,73 | 1,39 | 1,47 | 1,13 | 0,33 | 0,29 | 1,89 | 1,39 | 1,18 | 1,74 | 1,49 | 0,36 | 0,08 |
6UD49+12A+6Ultraclear | Gris azulado | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1,69 | 1,64 | 1,41 | 1,34 | 0,30 | 0,26 | 1,85 | 1,63 | 1,31 | 1,69 | 1,43 | 0,33 | 0,07 |
6UD49+16A+6Ultraclear | Gris azulado | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1,73 | 1,39 | 1,47 | 1,13 | 0,30 | 0,26 | 1,85 | 1,39 | 1,18 | 1,74 | 1,49 | 0,32 | 0,07 |
6UD45+12A+6Ultraclear | Gris plata | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1,68 | 1,63 | 1,40 | 1,32 | 0,24 | 0,21 | 2,00 | 1,62 | 1,30 | 1,68 | 1,42 | 0,26 | 0,05 |
6UD45+16A+6Ultraclear | Gris plata | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1,72 | 1,38 | 1,46 | 1,11 | 0,24 | 0,21 | 2,00 | 1,38 | 1,17 | 1,73 | 1,48 | 0,26 | 0,05 |
6US1.16+12A+6Ultraclear | Neural | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,72 | 1,68 | 1,45 | 1,38 | 0,71 | 0,62 | 1,34 | 1,67 | 1,36 | 1,72 | 1,46 | 0,73 | 0,43 |
6US1.16+16A+6Ultraclear | Neural | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1,76 | 1,44 | 1,50 | 1,18 | 0,71 | 0,61 | 1,34 | 1,43 | 1,22 | 1,77 | 1,52 | 0,73 | 0,43 |
6S1.16+12A+6Clear | Neural | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,72 | 1,69 | 1,45 | 1,39 | 0,65 | 0,57 | 1,39 | 1,67 | 1,36 | 1,73 | 1,46 | 0,68 | 0,37 |
6S1.16+16A+6Clear | Neural | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1,76 | 1,44 | 1,51 | 1,19 | 0,65 | 0,57 | 1,40 | 1,44 | 1,23 | 1,77 | 1,52 | 0,68 | 0,36 |
6US83+12A+6Ultraclear | Neural | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1,74 | 1,71 | 1,47 | 1,42 | 0,67 | 0,59 | 1,34 | 1,70 | 1,39 | 1,74 | 1,48 | 0,70 | 0,41 |
6US83+16A+6Ultraclear | Neural | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1,78 | 1,47 | 1,53 | 1,22 | 0,67 | 0,58 | 1,36 | 1,46 | 1,25 | 1,79 | 1,54 | 0,69 | 0,41 |
6S83+12A+6Clear | Neural | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1,75 | 1,72 | 1,48 | 1,43 | 0,61 | 0,53 | 1,42 | 1,71 | 1,40 | 1,75 | 1,49 | 0,64 | 0,34 |
6S83+16A+6Clear | Neural | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1,78 | 1,48 | 1,54 | 1,23 | 0,61 | 0,53 | 1,42 | 1,47 | 1,26 | 1,79 | 1,55 | 0,64 | 0,34 |
Notas: 1. Los datos de rendimiento anteriores se calculan de acuerdo con los stadards NFRC 2010, EN673 y JPG151. 2. Los datos de rendimiento son sólo de referencia. Jinjing tendrá el derecho de interpretación final. 3. La relación de ganancia de luz a solar (LSG) es la relación de transmitancia de luz visible con el coeficiente de ganancia de calor solar. 4. El relleno con argón significa que la cavidad se llena con una mezcla de argón 90%+10% de aire. |
1, ¿estás manufactory o compañía de comercio?
Somos manufactoría con 5000 empleados y 10 bases de producción en China y Malasia.
2, ¿puede decirme los principales productos que exporta?
Vidrio ultra transparente, vidrio gris euro, vidrio bronce euro, vidrio azul ford, vidrio bajo-E, y el vidrio procesado relacionado. Llevamos exportando vidrio más de 20 años.
3, ¿tiene alguna oficina o almacén en el extranjero?
No tenemos oficinas y almacenes extranjeros. Todos los productos serán enviados directamente desde nuestra fábrica.
4, ¿desde qué puerto se envía?
Puerto de Qingdao, puerto de Tianjin.
5, ¿Cuál es la cantidad mínima de un pedido?
Mínimo 1 recipiente para vidrio plano. No hay límite para el vidrio procesado.
6, ¿puedo tener algunas muestras?
Sí, podemos proporcionar muestras estándar (tamaño 100*150mm o 300*300mm) de forma gratuita, pero el transporte de mercancías por mensajería es recogida.