Información Básica.
No. de Modelo.
MOGP16
Plastic Composite Pipe Formulario Recubrimiento
Revestimiento interior y exterior
Modelo Plastic Composite Pipe
1216
Compuesto de Aluminio Tubería de plástico Uso
Tubo del calentador de agua
Modelo Steel Plastic Composite Pipe
tubo pe-al-pe
Compuesto de Aluminio Material Plástico Pipe
Polietileno reticulado de aluminio compuesto de tuberías
certificado
ce,iso9001,aenor skz,marca de agua
Paquete de Transporte
by Ctns
Especificación
16*2mm
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
391739000
Capacidad de Producción
50000m/Day
Descripción de Producto
La capa de polietileno PE cinco multicapa compuesto de aluminio al tubo de pláStico pe pe y accesorios
Aluminio compuesto de pláStico marca -tubo consta de una láMina de aluminio con capa interior y exterior de pláStico, estrechamente ligadas con un adhesivo especial a la hoja de aluminio soldada en la superposicióN y ensamblado.
Tiene la ventaja de metal y pláStico pipesit puede utilizarse en:
1.Tubos para agua fríA y caliente sistema de gasoductos en la industria y la zona residencial.
2.Tubos para la industria y transporte de líQuidos quíMicos.
3.TuberíAs para transportar agua potable.
4.CanalizacióN de aire comprimido.
5.Sistema de calefaccióN bajo suelo y pared.
CaracteríSticas principales
Conductividad téRmica de 0,45 W/m.K.).
Coeficiente de la expansióN téRmica 0,025mm/(m.K)
Radio de curvatura ≥5D(D significa que el diáMetro exterior)
Permeabilidad al oxíGeno 0
Coeficiente de rugosidad de la calor 0.0004mm
Otros sin electricidad estáTica, la longevidad
Detalle mercancíAs:
Markt PE-al-PE tipo y tamañO del tubo:
1,Tipo ,ensamblado y se superponen
2,el color, blanco, amarillo, naranja, azul y negro como la necesidad
3,Logo:,NO OEM Logo o logotipo cusotmer
4,que se utiliza para sistemas de agua y gas :
5,TamañO ,de 16-63mm
6,Supplly tanto de las tuberíAs y elementos
ALUMINUNM TUBO compuesto de pláStico---overlaped PE(PEX)-al-PE (PEX) | |||||
La imagen | Desc. | Modle No. | Spec. | El grosor (mm) | Cant/paquete(M) |
PE-al-tubo de PE El agua fríA (MOLP-01) | MOLP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOLP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOLP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOLP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOLP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOLP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOLP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOLP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOLP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Imprimir el logotipo de:PE-al-PE TUBO DE AGUA 16*2,0 mm a 60°C-10Fecha NºDe certificado estáNdar de la barra de 15M | |||||
PE-al-tubo de PE Los sistemas de gas (MOGP-01) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Imprimir el logotipo de:PE-al-PE el tubo de gas 16*2,0 mm a 60°C-10Fecha NºDe certificado estáNdar de la barra de 15M | |||||
PEX-al-tubo PEX Los sistemas de gas (MOGP-02) | MOGP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 | ||
Imprimir:PEX-al-PE(X) el tubo de gas 16*2,0 mm de 95°C10Fecha NºDe certificado estáNdar de la barra de 20M | |||||
PEX-al-PE(X) Tubo de agua caliente (MORP-01) (MORP-02) | MORP12 | 0912 | 2.0 | 100/200/500 | |
MORP14 | 1014 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP15 | 1115 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP16 | 1216 | 2.0 | 100/200/500 | ||
MORP18 | 1418 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP20 | 1620 | 2.0 | 100/200 | ||
MORP22 | 1722 | 2.5 | 100/200 | ||
MORP25 | 2025 | 2.5 | 50/100 | ||
MORP26 | 2026 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP32 | 2632 | 3.0 | 50/100 | ||
MORP40 | 3240 | 4.0 | 50/6 | ||
MORP50 | 4150 | 4.5 | 50/6 | ||
MORP63 | 5163 | 6.0 | 50/6 |
El racor de latóN para pex-al-pex tubos:
Herramientas para el pex-al-pex tubo y accesorios: