Información Básica.
Descripción de Producto
Perfil de empresa
Huasheng Pipeline Technology Co.ltd está fundada en 1988, que especializado en inyección precisa moldeo,,UPVC,tubo de CPVC, adaptadores y vales en DIN,ISO estándar ASTM, en el suministro de agua y la industria con CE, SGS CERTIFICADO ISO,etc.
Actualmente, nuestra producción anual ha alcanzado un volumen de ventas de USD 30,000,000, que abarca 250.000 metros cuadrados dos factory , más de 170 máquinas de inyección, extrusión de tubo de 20 líneas, de 80 equipos de procesamiento de mecánica y más de 500 trabajadores.
Solicitud de los tubos PE:
Red de agua, gas, red eléctrica de la red de alcantarillado, purines líneas de transferencia, el riego de las zonas rurales, las líneas de suministro del sistema contra incendios, eléctricos y comunicaciones de conducto, y de aguas lluvias y tubos de drenaje.
Ventajas para los tubos PE:
√ duraderas para más de 50 años.
√ Flexible, ideales para ser instalado en la dinámica de los suelos,incluso en zonas propensas a terremotos
√ la capacidad de flujo alto debido a su orificio liso y de extremo a extremo métodos de sellado
√ Anti-corrosión material PE es una buena resisitance químicas, tales como ácido, alcantarillado, gas,etc.
√ Fácil de instalar en peso ligero y el abaratamiento de los métodos de instalación
√ mantenimiento a largo plazo con los ahorros de costes de mantenimiento
√ Eviroment amable
Dimensiones:
Tubo de PE para el suministro de agua | ||||||||||
De(mm) | 13663-2000 estándar GB/T Unidad:mm | |||||||||
Espesor de pared. | La tolerancia | Espesor de pared. | La tolerancia | Espesor de pared. | La tolerancia | Espesor de pared. | La tolerancia | Espesor de pared. | La tolerancia | |
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||||||
20 | 2.30 | 0-+0,5 | ||||||||
25 | 2.00 | 0-+0,5 | 2.30 | 0-+0,5 | ||||||
32 | 2.40 | 0-+0,5 | 3.00 | 0-+0,5 | ||||||
40 | 3.00 | 0-+0,5 | 3.70 | 0-+0.6 | ||||||
50 | 3.70 | 0-+0.6 | 4.60 | 0-+0.7 | ||||||
63 | 4.70 | 0-+0,8 | 5.80 | 0-+0.9 | ||||||
75 | 4.50 | 0-+0.7 | 5.60 | 0-+0.9 | 6.80 | 0-+1.1 | ||||
90 | 4.30 | 0-+0.7 | 5.40 | 0-+0.9 | 6.70 | 0-+1.1 | 8.20 | 0-+1,3 | ||
110 | 4.2. | 0-+0.7 | 5.30 | 0-+0,8 | 6.60 | 0-+1.1 | 8.10 | 0-+1,3 | 10.00 | 0-+1,5 |
125 | 4.8 | 0-+0,8 | 6.00 | 0-+1,0 | 7.40 | 0-+1,2 | 9,20 | 0-+1,4 | 11.40 | 0-+1,6 |
140 | 5.4 | 0-+0.9 | 6.70 | 0-+1.1 | 8.30 | 0-+1,3 | 10.30 | 0-+1,6 | 12.70 | 0-+1,8 |
160 | 6.2 | 0-+1,0 | 7.70 | 0-+1,2 | 9.50 | 0-+1,5 | 11.80 | 0-+1,8 | 14,60 | 0-+2.2 |
180 | 6.9 | 0-+1.1 | 8,60 | 0-+1,4 | 10.70 | 0-+1,5 | 13.30 | 0-+2,0 | 16,40 | 0-+3.2 |
200 | 7.7 | 0-+1,2 | 9,60 | 0-+1,5 | 11.90 | 0-+1,8 | 14,70 | 0-+2.3 | 18.20 | 0-+3,6 |
225 | 8.6 | 0-+1,3 | 10.80 | 0-+1,7 | 13.40 | 0-+2,1 | 16.60 | 0-+3,3 | 20,50 | 0-+4.0 |
250 | 9.6 | 0-+1,5 | 11.90 | 0-1,9 | 14.80 | 0-+2.3 | 18,40 | 0-+3,6 | 22.70 | 0-+ 4,5 |
280 | 10.7 | 0-+1,7 | 13.40 | 0-+2,1 | 16.60 | 0-+3,3 | 20,60 | 0-+4.1 | 25.40 | 0-+5,0 |
315 | 12.1. | 0-1,9 | 15.00 | 0-+2.3 | 18.70 | 0-+3,7 | 23,20 | 0-+4,6 | 28.60 | 0-+5.7 |
355 | 13.6 | 0-+2,1 | 16.90 | 0-+3,3 | 21.10 | 0-+4,2 | 26.10 | 0-+5,2 | 32.20 | 0-+6.4 |
400 | 15.3 | 0-+2.3 | 19.10 | 0-+3.8 | 23.70 | 0-+4.7 | 29.40 | 0-+ 5,8 | 36.30 | 0-+7.2 |
450 | 17.2. | 0-+3,4 | 21.50 | 0-+4,2 | 26.70 | 0-+5.3 | 33.10 | 0-+6.6 | 40.90 | 0-+8.1 |
500 | 19.1 | 0-+3.8 | 23.90 | 0-+4.7 | $29.70 pesos | 0-+5,9 | 36.80 | 0-+7.3 | 45.40 | 0-+9.0 |
560 | 21.4 | 0-+4,2 | 26.70 | 0-+5.3 | 33.20 | 0-+6.6 | 41.20 | 0-+8.2 | 50.80 | 0-+10,1 |
630 | 24.1 | 0-+4,8 | 30.00 | 0-+5,9 | 37.40 | 0-+7,4 | 46.30 | 0-+9.2 | 57.20 | 0-+11.4 |
710 | 27.2 | 0-+5.4 | 33.90 | 0-+6.7 | 42.10 | 0-+8.4 | 52.20 | 0-+10.4 | ||
800 | 30.6 | 0-+6.1 | 38.10 | 0-+ 7,6 | 47.40 | 0-+9.4 | 58.80 | 0-+11.7 | ||
900 | 34.4 | 0-+6,8 | 42.90 | 0-+8.5 | 53.30 | 0-+10.6 | ||||
1000 | 38.2 | 0-+ 7,6 | 47.70 | 0-+9.5 | 59.30 | 0-+11.8 | ||||
1200 | 45.9 | 0-+9.1 | 57.20 | 0-+11.4 | 67.90 |
¿Por qué elegirnos?
√ Tenemos gran variedad de productos de plástico con la presión de tubos,accesorios y válvulas para agua de alimentación, industria y la aplicación de tratamiento de agua.
√ Contamos con equipo de profesionales de ingeniería y el departamento de moldeo para personalizar su requisito.
√ tenemos un equipo de control de calidad con más de 20 funcionarios para insepction en 2 turnos de trabajo para garantizar una calidad excelente.
√
Disponemos de todos los productos con más tolerancia para espesor de pared.
Preguntas frecuentes
1.Lo que la MOQ?
Normalmente tenemos suficiente stock con nuestro logo o logotipo ciego,de modo que no tenemos MOQ.Pero para personalizar el logotipo o diseño,tenemos diferentes MOQ para diferentes tamaños
2.Podemos obtener una muestra?
Sí, podemos enviarle una muestra si disponemos de stock por costo de envío recogida.Pero para muestra personalizada,molding gastos deben ser pagados por adelantado.
3.Cómo acerca de la hora de entrega?
Normalmente tenemos stock, así que nuestra entrega será rápido.Para aquellos productos personalizados, tomará entre 20 y 25 días,pero depende de la cantidad.
4.El puerto que es aplicable para usted?
Puerto de Shanghai.
5.Lo que sobre su precio plazo?
EXW, FOB, CFR, CIF
6.Condiciones de pago
El prepago del 30% antes de la producción,saldo se paga antes del parto o después de la inspección.
7.Lo que es la ubicación de su empresa?
La ciudad de Changzhou, en la provincia de Jiangsu,que es de aproximadamente 2 horas de conducción muy lejos de Shanghai.
Tomará menos de 1 hora de Shanghai Changzhou estación de tren bala.
8.Las normas que son sus productos cumplen?
GB/T,DIN,ASTM,norma JIS