Información Básica.
No. de Modelo.
otros
Transferencia de Energía
Radiación
Profundidad Procesamiento Profundo
Vidrio templado
Color
Claro
Uso
Mueble, Puerta, Edificio, Ventana
tamaño máx
2500mm x 5000mm
tamaño mínimo
200mm x 300mm
grosor
3-19 mm
grosor del separador
3-19 mm
función
muebles, puerta, edificio, ventana
tipos
templado, aislante, bajo-e.
certificado
ccc, iso9001, sgs
Paquete de Transporte
Seaworthy Wooden Casea
Especificación
SGS CCC ISO9001
Marca Comercial
JINGCHENG
Origen
China
Código del HS
7008001000
Capacidad de Producción
12000square Meters/Month
Descripción de Producto
Tamaño normal
5mm+0,76pvb+5mm+12A+5mm
5mm+1,14pvb+5mm+12A+5mm
5mm+9A+5mm+9A+5mm
5mm+9A+5mm+9A+5mm Low-e.
4mm+9A+4mm+9A+4mm
5mm+0,76pvb+5mm+12A+5mm Low-e.
podría producirse a petición.
Espesor del vidrio: 3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,15mm,19mm
VENTA EN CALIENTE PROUCTS
Tipo de vidrio | Vidrio templado/vidrio templado |
Color | Transparente/ultra transparente/Verde/Gris/Bronce/Azul/Azul lago |
Tamaño máximo | 2440*6500 mm |
Tamaño mínimo | 200*300 mm |
Grosor | Templado: 4-19mm templado medio: 4-12 mm |
Tipo de vidrio | Vidrio insultado |
Tamaño máximo | 2500*5000 mm |
Tamaño mínimo | 200*300 mm |
Grosor | 3-19 mm |
Grosor del separador | 6mm, 9mm, 12mm,15mm,16mm,18mm, 20mm, 22mm, 24mm |
Tamaño normal | 5+9A+5 5+9A+5 Baja-E 5+9A+5 recubierta 5+12A+5 5+12A+5 Baja-E 5+12A+5 recubierta 5+16A+5 5+16A+5 Baja-E 5+16A+5 recubierta 5+18A+5 5+18A+5 Baja-E 5+18A+5 recubierta 5+20A+5 5+20A+5 Baja-E 5+20A+5 recubierta 5+24A+5 5+24A+5 Baja-E 5+24A+5 recubierta 6+12A+6 6+12A+6 Baja-E 6+12A+6 recubierta 6+24A+6 6+24A+6 Baja-E 6+24A+6 recubierta 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 BAJA-E. |
Tipo de vidrio | Vidrio laminado |
Tamaño máximo | 2250*7800 mm |
Grosor | 3-19 mm |
Espesor total | 6.38-50 mm |
PVB | 0,38-2,28mm (0,38mm, 0,76mm, 1,14mm, 1,52mm) |
Altura de arco < 50mm para vidrio laminado curvo | |
Tamaño normal | 5+0,76pbv+5 templado o no 5+0,38pvb+5 6+0,76pvb+6 templado o no 6+0,38pvb+6 6+1,14pvb+6 templado o no 8+0,76pvb+8 5+9A+5+9A+5 5+9A+5+9A+5 BAJA-E. 5+12A+5+12A+5 5+12A+5+12A+5 BAJA-E. 5+0,76pvb+5+9A+5 5+0,76pvb+5+9A+5 Baja-E. 5+0,76pvb+5+12A+5 5+0,76pvb+5+12A+5 Baja-E. 5+1,14pvb+5+9A+5 5+1,14pvb+5+9A+5 Baja-E. 4+9A+4+9A+4 |
Tipo de vidrio | Vidrio Low-E. |
Tipos E bajos | Vidrio Low-E en línea Vidrio bajo-E fuera de línea Doble Plata Baja-E vidrio Vidrio templado bajo-E curvado |
Tamaño máximo | 2440*3660 mm |
Tamaño mínimo | 300*700 mm |
Grosor | 4-10 mm |
Tamaño popular | 2134*3300 mm 2440*3300 mm 2440*3300 mm 2134*3660 mm 2440*3660 mm |
Tipo de vidrio | Vidrio revestido reflectante en línea |
Color | Gris plateado/ Gris/ Azul Gris/ Azul/ Azul lago/ Verde grisáceo/ Verde Verde azulado/ dorado/ tawny/ champán, etc. |
Tamaño máximo | 2440*3660 mm |
Tamaño mínimo | 350*600 mm |
Grosor | 4-10 mm |
Embalaje | Cajas de contrachapado seguras y papel de intercapa entre el vidrio |
plazo de entrega | Entrega a tiempo |
Si u solicitar un contenedor o un envío a granel, todavía tenemos gran importancia a los detalles en cada pedido, hacer un gran trabajo en cada envío. |
Perfil de la empresa
Nuestra empresa se estableció desde entonces 2003. Ganamos una buena Marca en China y comenzamos a exportar a muchos países después 2005. Nuestros productos líderes incluyen gafas templadas, vidrio laminado y.
gafas de baja. Tenemos más de 13 años de experiencia exportadora. Nos concentramos en los detalles de nuestros productos. Usted debe darnos la oportunidad de servirle , entonces usted entenderá por qué nuestro cliente trabajará con nosotros por muchos años y no nos dejará .
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Qué tipo de vidrio puede proporcionar?
A: Vidrio laminado, vidrio templado, vidrio aislante y vidrio bajo-e, etc.
P: ¿Cuál es tu cantidad mínima de pedido?
R: Nuestro MOQ es un contenedor de 20 pies (20-27Tons). También podemos hacer pedidos de LCL.
P: ¿Cómo puedo obtener muestras para comprobar su calidad?
R: Ofrecemos muestras gratis. ¡TODO LO QUE TIENES QUE HACER ES PREGUNTAR!
P: ¿puedes hacer pedidos OEM?
R: Sí , contratamos técnicos para diseñar sus productos según sus necesidades específicas.
P: ¿Cuál es su plazo de intercambio?
A: FOB, CFR, CIF, C&F, FCA, CIP, EXW.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
A: T/T, L/C, crédito 30-90days.
P: ¿Cuál es tu hora de entrega?
R: 15-30 días , dependiendo del cantidad de pedido.