Información Básica.
Descripción de Producto
Los accesorios de compresión PP han sido diseñados para tipos de transporte de fluidos bajo alta presión, irrigación y otras aplicaciones. Son totalmente compatibles con todos los tubos PELD, PEHD, PE40,PE80 y PE100.
El estándar de rendimiento de los accesorios de PP sobre la presión de trabajo puede coincidir con ISO14236 o DIN8076, el estándar sobre las roscas puede coincidir con ISO7,DIN en 10226, ASME B1,20 o BS21.
La presión máxima de trabajo del accesorio de compresión PP, cuyo diámetro es de 20 a 63, puede coincidir con PN16, y PN10 puede ser igualado para el diámetro, que es de 75 a 110, a una temperatura de 20°C.
Los soportes de sujeción se han diseñado para salidas laterales en PE y están disponibles en una amplia gama de tamaños. Los soportes de sujeción son adecuados para transportar líquidos alimentarios porque sus materiales cumplen las normas nacionales e internacionales.
Lista de productos y dimensiones
Accesorios de compresión PP | ||
Número de artículo | Descripción | Dimensiones disponibles |
1 | PP AGREGANDO SALIDA | 25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,250 |
2 | ACOPLAMIENTO PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
3 | CODO PP 90 DEG | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
4 | Chapado en pared de PP en codo | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
5 | Tapón de extremo PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
6 | Adaptador hembra PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2",90x3",110x4" |
7 | Codo hembra PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2",90x3",110x4" |
8 | Camiseta hembra PP | 20x1/2",20x3/4",25x1/2",25x3/4",25x1",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2", 75x2-1/2",90x3",110x4" |
9 | Conector macho en T PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
10 | Brida PP | 40x1-1/2",50x1-1/2",50x2",63x2",63x2-1/2",75x2-1/2",75x3",90x3",90x4",110x4" |
11 | Adaptador macho PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
12 | Camiseta PP | 20,25,32,40,50,63,75,90,110 |
13 | Acoplamiento reductor PP | 25x20,32 x 20,32 x 25,40 x 25,40 x 32,50 x 25,50 x 32,50 x 40,63 x 32,63 x 40,63 x 50,75 x 50,75 x 63,90 x 63, 90x75,110x90 |
14 | Codo macho PP | 20x1/2",25x3/4",32x1",40x1-1/4",50x1-1/2",63x2",75x2-1/2",90x3",110"x4" |
15 | T reductora PP | 25x20x25,32x20x32,32x25x32,40x25x40,40x32x40,50x25x50,50x32x50,50x40x50,63x50x63, 75x50x75,75x63x75,90x63x90,90x75x90,110x90x |
Características
Coincide con la tubería de PE
Conexión rápida y fiable:
Sellado perfecto en todas las condiciones:
Campos de aplicaciones
* redes de tuberías para el suministro de agua de obras públicas
* redes de tuberías para el sistema de suministro de agua subterránea de la vida áreas o fábricas
* redes de tuberías para sistemas de tratamiento de agua
* redes de tuberías para riego de jardinería o agricultura
Fábrica e instalación
Principales Productos
Certificados
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1: ¿ está fabricando?
R: SÍ, somos fabricante.
Q2: ¿proporciona muestras gratuitas?
R: SÍ , le suministramos una muestra gratuita en un día.
Q3: ¿Cuál es tu deivery tiempo ?
R: Nuestro hora de entrega es normalmente 7 a 15 días después del depósito.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: Aceptamos T/T, L/C a la vista, PayPal & West Union.
Q5: ¿Puedo visitar su fábrica?
R: Sí, le damos la bienvenida algún día a su conveniencia.
Q6: ¿puedes aceptar nuestros productos y deisgn?
R: Sí tenemos equipos de ingenieros profesionales. Podemos desisgn y producir productos especiales
Según la solicitud de los clientes.