Información Básica.
Descripción de Producto
Jubo Hot Sale PN16 SDR11 20-110mm Negro o color personalizado Tubería de PP para sistema de riego de Granja
Aplicaciones
1) abastecimiento de agua municipal, suministro de gas y agricultura, etc.
2) suministro de agua comercial y residencial.
3) Transporte de líquidos industriales.
4) tratamiento de aguas residuales.
5) Industria alimentaria y química.
7) Sustitución de tuberías de cemento y tuberías de acero.
8) limo argilláceo, transporte de barro.
9) redes de tuberías verdes de jardín.
Material | PE80 PE100 |
Presión | 0,4MPa, 0,6Mpa, 0,8Mpa, 1,0Mpa, 1,25Mpa, 1,6Mpa, |
Estándar | ISO4427, ISO8772, DIN8074/8075 |
Color | Negro/Azul/otro |
Suministro de formularios | 6m/9m/12m/otros |
TUBO DE HDPE(PE100) | |||||||||
Grosor de pared / en (mm) | |||||||||
2,5MPa | 2,0MPa | 1,6MPa | 1,25MPa | 1,0MPa | 0,8MPa | 0,6MPa | 0,5MPa | 0,4MPa | |
dn (mm) | SDR7,4 | SDR9 | SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | SDR33 | SDR41 |
20 | 3 | 2,3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
25 | 3,5 | 3 | 2,3 | 2 | - | - | - | - | - |
32 | 4,4 | 3,6 | 3 | 2,4 | - | - | - | - | - |
40 | 5,5 | 4,5 | 3,7 | 3 | - | - | - | - | - |
50 | 6,9 | 5,6 | 4,6 | 3,7 | 3 | - | - | - | - |
63 | 8,6 | 7,1 | 5,8 | 4,7 | 3,8 | - | - | - | - |
75 | 10,3 | 8,4 | 6,8 | 5,6 | 4,5 | - | - | - | - |
90 | 12,3 | 10,1 | 8,2 | 6,7 | 5,4 | 4,3 | - | - | - |
110 | 15,1 | 12,3 | 10 | 8,1 | 6,6 | 5,3 | 4,2 | - | - |
125 | 17,1 | 14 | 11,4 | 9,2 | 7,4 | 6 | 4,8 | - | - |
140 | 19,2 | 15,7 | 12,7 | 10,3 | 8,3 | 6,7 | 5,4 | - | - |
160 | 21,9 | 17,9 | 14,6 | 11,8 | 9,5 | 7,7 | 6,2 | - | - |
180 | 24,6 | 20,1 | 16,4 | 13,3 | 10,7 | 8,6 | 6,9 | - | - |
200 | 27,4 | 22,4 | 18,2 | 14,7 | 11,9 | 9,6 | 7,7 | - | - |
225 | 30,8 | 25,2 | 20,5 | 16,6 | 13,4 | 10,8 | 8,6 | - | - |
250 | 34,2 | 27,9 | 22,7 | 18,4 | 14,8 | 11,9 | 9,6 | - | - |
280 | 38,3 | 31,3 | 25,4 | 20,6 | 16,6 | 13,4 | 10,7 | - | - |
315 | 43,1 | 35,2 | 28,6 | 23,2 | 18,7 | 15 | 12,1 | 9,7 | 7,7 |
355 | 48,5 | 39,7 | 32,2 | 26,1 | 21,1 | 16,9 | 13,6 | 10,9 | 8,7 |
400 | 54,7 | 44,7 | 36,3 | 29,4 | 23,7 | 19,1 | 15,3 | 12,3 | 9,8 |
450 | 61,5 | 50,3 | 40,9 | 33,1 | 26,7 | 21,5 | 17,2 | 13,8 | 11 |
500 | - | 55,8 | 45,4 | 36,8 | 29,7 | 23,9 | 19,1 | 15,3 | 12,3 |
560 | - | 62,5 | 50,8 | 41,2 | 33,2 | 26,7 | 21,4 | 17,2 | 13,7 |
630 | - | 70,3 | 57,2 | 46,3 | 37,4 | 30 | 24,1 | 19,3 | 15,4 |
710 | - | 79,3 | 64,5 | 52,2 | 42,1 | 33,9 | 27,2 | 21,8 | 17,4 |
800 | - | 89,3 | 72,6 | 58,8 | 47,4 | 38,1 | 30,6 | 24,5 | 19,6 |
900 | - | - | 81,7 | 66,2 | 53,3 | 42,9 | 34,4 | 27,6 | 22 |
1000 | - | - | 90,9 | 72,5 | 59,3 | 47,7 | 38,2 | 30,6 | 24,5 |
1200 | - | - | 109,1 | 88,2 | 67,9 | 57,2 | 45,9 | 36,7 | 29,4 |
1400 | - | - | - | 102,9 | 82,4 | 66,7 | 53,5 | 42,9 | 34,3 |
1600 | - | - | - | 117,6 | 94,1 | 76,2 | 61,2 | 49 |
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿Puedo realizar un pedido de muestra para sus productos?
A:Sí,damos la bienvenida a la orden de muestras para probar y comprobar la calidad,muestras mixtas son aceptables, por pequeñas cantidades podemos proporcionar gratuitamente
Q2:¿Cómo tratar con los defectuosos?
A:en primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y. la tasa de defectos será inferior al 0,2%
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos nuevas tuberías con nuevas Pedido de pequeñas cantidades.para productos de lote defectuosos,los repararemos y reenvíelos a usted o podemos discutir el solución accuoring a la situación real
Q3:¿Cuál es tu MOQ?
R: La mayoría de los productos que tenemos existencias, por lo que cualquier cantidad puede ser aceptable, para pedidos personalizados debe ser de 500pcs para cada artículo.
Q4: El precio de sus productos es más alto que otros.
R: No podemos prometerle el mejor precio, pero podemos prometerle la mejor calidad. Nuestros productos están hechos de materia prima importada y producidos en un estricto sistema de control de calidad, también tiene un estricto procedimiento de comprobación y control de calidad antes del embalaje y el envío
Q5: ¿Qué elementos gestiona?
A: PPR, HDPE, PE-RT, PVC, CPVC, PVC-U SERIES
Q6: ¿Cómo puedo obtener la seguridad de ti?
R: Puede hacer un pedido de muestra, que mantendrá la seguridad para su pedido
Q7: ¿Puedo visitar la fábrica antes de realizar el pedido?
R: Estamos muy bienvenidos todos los amigos del cliente nos visitan y nos aprenden
Q8: Tiempo de espera
R: Existencias, bienes estarán listos en 7 días después de recibir el depósito, los bienes personalizados estarán listos en 15 días después de recibir el depósito
Los plazos de inicio exactos se confirman con las ventas antes de realizar el pedido
Q9: Condiciones de pago
A: Pago por TT,30% deposita antes de la producción,70% saldo contra copia BL
L/C,Payple,Western Union,moneygram y otros también pueden aceptar contra diferentes situaciones
PERFIL DE LA EMPRESA:NANCHANG JUBO ENGINEERING MATERIAL CO.,LTD
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos fábrica.
P: ¿es estable la calidad de sus productos?
A;la empresa cuenta con un sistema de control de calidad adecuado, y cada lote de productos se muestreará y las muestras se conservarán durante 5 años.
P: ¿puedes hacer OEM?
R: Sí, por supuesto. Podemos producir los productos según su solicitud.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Sí, no podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagar el costo de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente es 5-10days si los bienes están en stock. O es 10-15 días si los bienes no están en stock, es según la cantidad.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Pago <=5000USD, 100% por adelantado. Pago>=5000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío. Si lo tiene
otra pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.