Información Básica.
Descripción de Producto
Aplicación
El conducto flexible de acero Ofrecidos Por Nosotros Se Utiliza Para la Protección mecánica De Los cables Y Alambres En los túneles, Hospitales, Altos Edificios de oficinas Y Edificios públicos, Compañías aéreas, Metro Y Otros Lugares. Además, estos También son Utilizados Para Apretado-spot Y la instalación En Lugares Donde la Estanqueidad . Se utiliza principalmente en zonas áridas, donde sería imposible instalar EMT o no el conducto flexible.
Tamaño común:
TOPELE# | El tamaño | Designador de métricas | El diámetro interior | El diámetro exterior | Min. Doblar | M. | ||
Min(mm) | Max(mm) | Min(mm) | Max(mm) | |||||
GFC01 | 3/8" | 12 | 10.82 | 12.09 | 14.22 | 15.49 | 25 | 100 |
GFC02 | 1/2 pulg. | 16 | 18, 44 | 19.97 | 21.84 | 23.37 | 38 | 100 |
GFC03 | 3/4 pulg. | 21 | 22.64 | 24.17 | 26.54 | 28.07 | 45 | 50 |
GFC04 | 1" | 27 | 28.82 | 30.85 | 33.02 | 35.05 | 55 | 50 |
GFC05 | 1-1/4" | 35 | 34.47 | 36.50 | 39, 37 | 41.40 | 62 | 25 |
GFC06 | 1-1/2" | 41 | 41.79 | 44.33 | 46.99 | 49.53 | 90 | 25 |
GFC07 | 2" | 53 | 54.29 | 56.83 | 59.69 | 62.23 | 110 | 20 |
GFC08 | 2-1/2" | 63 | 65.44 | 70.52 | 72.64 | 77.72 | 130 | 20 |
GFC09 | 3" | 78 | 78.14 | 83.22 | 85.34 | 90.42 | 160 | 10 |
GFC10 | 4" | 103 | 103.54 | 108.64 | 110.74 | 115.85 | 210 | 10 |
Embalaje y envío
Conducto de la EMT se envasan en paquetes con bolsa de tejido, también nos puede poner la pegatina de los clientes en las tuberías, bolsa de tejido, pondremos una gran pegatina con información detallada de los clientes para distinguir los diferentes tamaños. Para regular el embalaje información, consulte la tabla.