Información Básica.
No. de Modelo.
EC-DLS150Pro
tamaño de la caja de carga (mm)
1500*1100*490
distancia mínima al suelo (mm)
150
radio de giro mínimo(m)
4
peso en orden de marcha (kg)
245
carga nominal (kg)
400
velocidad máxima (km/h)
30
capacidad de grado (%)
20
motor, controlador (w)
60v1000w
rango por carga (km)
50-110
tiempo de carga (h)
6-8h
tipo de freno delantero/trasero
parte delantera/trasera:tambor
freno de estacionamiento
freno de mano
Paquete de Transporte
Iron/Carton Package
Marca Comercial
Jinpeng
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
100, 000 Unit Per Month
Descripción de Producto
Principales productos
descripción de producto
Dls150 PRO China el suministro de triciclo eléctrico de 2023 la aprobación de nuevos recursos de energía cargador eléctrico de alta calidad para la carga
Dl150PRO--Fuerte potencia un excelente rendimiento
Equipado con la patente nacional "el poder con el núcleo del sistema de alimentación"
Amortiguación hidráulica es más cómodo para la protección ridingSafety fuerte resistencia
Técnica de la placa de metal de automóviles
Nuevo diseño integrado de perforación de la caja de carga.
JINPENG establecido en 2004, con amplia experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en la I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos:electric triciclos de pasajeros, carga eléctrica de los triciclos eléctricos, motos, scooters de movilidad eléctrica de baja velocidad, automóviles, vehículos de alta velocidad ... Los colores opcionales | Rojo, azul, verde, amarillo, gris, blanco |
L x W x H(mm) | 2985*1180*1360 |
El tamaño de la caja de carga (mm) | 1500*1100*490 |
La base de la rueda(mm) | 2030 |
El ancho de vía (mm) | 950 |
Distancia al suelo mínimo(mm) | ≥150 |
Radio de giro mínimo(m) | ≤4 |
Reducir peso(kg) | 245 |
La carga nominal (kg) | 400 |
La velocidad máxima (km/h) | 30 |
La capacidad de grado (%) | ≤20 |
Batería | 60V45AH-100AH |
Controlador de motor(w). | 60V1000W |
Van por la carga(km) | 50-110 |
El tiempo de carga(h) | 6~8h |
Amortiguador delantero | Φ43 amortiguador de tambor |
Amortiguador trasero | 50×120 siete piezas ballesta |
Neumático delantero/trasero | 3.75-12/3.75-12 |
Tipo de llanta | El acero |
Tipo de freno delantero/trasero | Delanteros/traseros de tambor: |
El freno de estacionamiento | El freno de mano |
Estructura del eje trasero | Eje trasero integrado |
SKD | 50 unidades/40HQ 15 unidades/20GP |
SKD(armazón de acero) | 32 unidades/40HQ 12 unidades/20GP |
Fotos detalladas
Recomendar productos
Evaluación del cliente
Perfil de empresa
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes