- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
nombre del producto
conexión de electrofusión de tubería de hdpe
aplicación
suministro de gas natural o agua o petróleo
agua
agua caliente y fría
descripción
accesorio de electrofusión hdpe
nombre
conexión de electrofusión de tubos de hdpe
moq
0
oem y odm
aceptable
embalaje
bolsa o cartón tejido o personalizado
materia prima
pe80 o pe100
presión de trabajo
pn12,5, pn16, pn10
lugar de origen
zhejiang, china
vida útil
50 años
Paquete de Transporte
Color Carton and Woven Bag
Especificación
20mm - 630mm
Marca Comercial
Kingwin
Origen
China
Descripción de Producto
Nombre del producto | Conexión de fusión eléctrica HDPE drenaje conexiones de tubería en T Tipo y drenaje de sifón Conexiones |
Materia prima | HDPE (PE80 O PE100) |
Función | Sistema de drenaje |
Estándar | SDR26 |
OEM&ODM | Aceptable |
Presión de trabajo | PN6 |
Conectando | Fusión de la culata |
Vida útil | 50 años |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño | Tamaño |
50*50*50 | 50 | 50 | 63*50 | 50*50 | 50 | 50 | 50*50 | 50*50 | 50 | 50 |
56*56*56 | 56 | 63 | 63*56 | 75*50 | 75 | 56 | 75*50 | 75*75 | 75 | 63 |
63*50*63 | 63 | 75 | 75*50 | 75*75 | 90 | 63 | 75*75 | 110*50 | 90 | 75 |
63*63*63 | 75 | 90 | 75*56 | 90*50 | 110 | 75 | 110*50 | 110*75 | 110 | 90 |
75*50*75 | 90 | 110 | 75*63 | 90*90 | 125 | 90 | 110*75 | 110*110 | 160 | 110 |
75*63*75 | 110 | 125 | 90*50 | 110*50 | 160 | 110 | 110*110 | 160*110 | 200 | 125 |
75*75*75 | 125 | 160 | 90*56 | 110*75 | 200 | 125 | 160*110 | 75*50 | 160 | |
90*50*90 | 160 | 200 | 90*63 | 110*110 | 160 | 160*160 | 200 | |||
90*63*90 | 200 | 250 | 90*75 | 125*110 | 200 | |||||
90*75*90 | 250 | 315 | 110*50 | 125*125 | 250 | |||||
90*90*90 | 315 | 110*56 | 160*75 | 315 | ||||||
110*50*110 | 110*63 | 160*110 | ||||||||
110*63*110 | 110*75 | 160*160 | ||||||||
110*75*110 | 110*90 | 200*110 | ||||||||
110*90*110 | 125*75 | 200*160 | ||||||||
110*110*110 | 125*90 | 200*200 | ||||||||
125*75*125 | 125*110 | |||||||||
125*90*125 | 160*75 | |||||||||
125*110*125 | 160*90 | |||||||||
125*125*125 | 160*110 | |||||||||
160*75*160 | 160*125 | |||||||||
160*90*160 | 200*90 | |||||||||
160*110*160 | 200*110 | |||||||||
160*125*160 | 200*125 | |||||||||
160*160*160 | 200*160 | |||||||||
200*75*200 | 250*110 | |||||||||
200*90*200 | 250*125 | |||||||||
200*110*200 | 250*160 | |||||||||
200*125*200 | 250*200 | |||||||||
200*160*200 | 315*160 | |||||||||
200*200*200 | 315*200 | |||||||||
250*90*250 | 315*250 | |||||||||
250*110*250 | ||||||||||
250*125*250 | ||||||||||
250*160*250 | ||||||||||
250*200*250 | ||||||||||
250*250*250 | ||||||||||
315*110*315 | ||||||||||
315*125*315 | ||||||||||
315*160*315 | ||||||||||
315*200*315 | ||||||||||
315*250*315 | ||||||||||
315*315*315 |
Nuestros productos de tuberías y accesorios PPR, tuberías y accesorios HDPE, todo tipo de PP, ABS, grifo de agua POM, grifos de lavadora, grifos dispensador, Grifo mezclador de cocina, grifo mezclador de lavabo, grifo de baño, han sido premiados con la certificación EPA, certificación GS y alguna patente de doméstico.
Q1.¿es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de más de 15 años, principalmente produce grifos de plástico, bibcock, válvula, montaje, tuberías, etc..Q2.¿hace servicio OEM? ¿puedes hacer nuestro PROPIO LOGOTIPO?
Sí, aceptamos el pedido de OEM y puede láser del logotipo del cliente en los productos.
Q3.¿hace usted la muestra para el cliente? ¿lo cobrarás o no?
Sí, podemos enviarte muestras libremente, pero el costo expreso será pagado por el cliente.
Q4.¿y el MOQ?
No tenemos la orden de reuirement de MOQ, también aceptable.
Q5.¿Cuál es su plazo de pago?
Aceptamos 30% T/T depósito por adelantado, el saldo antes del envío o L/C, también se puede negociar en función de la orden.
Q6.¿Qué pasa con el plazo de entrega?
7-30 días después de recibir el depósito del 30%.
Q7.¿Dónde está tu fábrica?
Estamos ubicados en Ningbo, China. La famosa ciudad portuaria en el centro de China.
8.¿por qué elegirnos?
a. Productos genuinos con excelente calidad y precio competitivo.
b. Cooperar con los clientes de todo el mundo y conocer muy bien los mercados.