- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Pantalla de fábrica
- Caso de aplicación
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Diámetro | DN20mm - DN1600mm. |
Color | Negro o negro con hilo azul. |
Presión | PN0,6Mpa,PN0,8Mpa,PN1,0Mpa,PN1,25Mpa,PN1,6Mpa. |
Longitud | DN20mm,DN25mm es rollos de 200 metros cada uno. DN32mm - DN75mm es rollos de 100 metros cada uno. DN75mm y el abover es un tubo recto de 6 metros cada uno. también hay 9 metros, 12 metros o una longitud específica de acuerdo a sus necesidades. |
Operación | 1. Dureza de la superficie alta y resistencia a la tracción del tubo. 2. Buen rendimiento anti-envejecimiento, la vida útil normal puede alcanzar más de 50 años. 3. El conducto tiene una excelente resistencia a la corrosión del ácido inorgánico, álcali y sal, y es adecuado para la descarga y transporte de aguas residuales industriales. 4. El coeficiente de resistencia al desgaste de las tuberías es pequeño, el flujo de agua es suave, no es fácil de taponar y la carga de trabajo de mantenimiento es pequeña. 5. Salud, no afecta la calidad del agua. 6. Buena resistencia al impacto a baja temperatura, puede usarse en el rango de temperaturas de -40ºC-60ºC. Durante la construcción en invierno, no se producirán grietas en las tuberías. 7. La tubería está conectada por fusión caliente, el método de construcción es simple, la operación es conveniente, la eficiencia de la instalación es alta. |
Área de aplicación | Proyecto de transmisión de agua municipal, proyecto de construcción de abastecimiento de agua (drenaje), suministro de agua industrial, proyecto de conservación de agua, riego de tierras de cultivo, proyecto de características de agua, enhebrado de potencia, etc. |
Relación de cota estándar | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 |
Presión nominal | 0,6MPa | 0,8MPa | 1,0MPa | 1,25MPa | 1,6MPa | 2,0MPa |
Nominal Diámetro exterior φ (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) | Pared Grosor (mm) |
20 | 2,3 | 2,3 | ||||
25 | 2,2 | 2,3 | 3,0 | |||
32 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | ||
40 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,5 | |
50 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
63 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 |
75 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 |
90 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 |
110 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10,0 | 12,3 |
125 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14,0 |
140 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 |
160 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 |
180 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 |
200 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 |
225 | 8,7 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 |
250 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 |
280 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 |
315 | 12,1 | 15,0 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 |
355 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 |
400 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,3 | 44,7 |
450 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 |
500 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 |
560 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 |
630 | 24,1 | 30,0 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 |
710 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 |
800 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 |
900 | 34,4 | 42,9 | 53,3 | 66,2 | 81,7 | |
1000 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 72,5 | 90,2 | |
1200 | 45,9 | 57,2 | 67,9 | 88,2 | 109,1 | |
1400 | 53,5 | 66,7 | 82,4 | 102,9 | ||
1600 | 61,2 | 76,2 | 94,1 | 117,6 |
Contáctenos para más detalles sobre nuestro tubo de riego de plástico de 3 pulgadas aprobado por la CE.
Descripción del producto
Shandong Cosun material Technology Co., Ltd
Descripción del producto:
Materia prima: Hecha de materia prima 100% virgen
Cantidad mínima de pedido (MOQ): Según las solicitudes de los clientes
Política de muestras: Muestras disponibles a petición, cliente para llevar carga. Las muestras personalizadas requieren el pago de los gastos de moldeo por adelantado
Plazo de entrega: Los artículos en stock se han entregado rápidamente; los productos personalizados dependen de la cantidad
Condiciones de pago: T/T, 30% por adelantado, saldo antes del envío
Embalaje y transporte: Se puede personalizar según los requisitos del cliente
Puerto de embarque: Puerto de Qingdao o puerto designado por el cliente