- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Montaje
montaje del techo
Vida
15 ~ 20 años
Certificación
ISO, CE, CCC
Condición
Nuevo
forma
ordinario
capacidad de refrigeración
2,95kw-9,0kw
capacidad de calentamiento kw(60°c agua caliente)
4,4kw-13,5kw
capacidad de calentamiento kw(45°c; agua caliente)
2,9kw-8,9kw
ruido db(a)
36-45
peso (kg)
13.5-26.7
flujo de aire (m3/h)
530-1750
presión estática (pa)
12
potencia del motor (w)
12-80
entrada de alimentación (w)
48-148
Paquete de Transporte
Plastic Foam or Plastic Bag,Carton, Pallat or Wood
Especificación
1023*495*190mm
Marca Comercial
YESNCER
Origen
China
Capacidad de Producción
200000
Descripción de Producto
Hotel Silent Ultra Thin FCU Ventilador de la unidad de bobina para commerial Y mantenimiento
Parámetro para estándar ( motor de CA) | |||||||
Modelo | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | |
Potencia del motor w) | 12 | 12 | 25 | 25 | 25+25 | 40+40 | |
Entrada de alimentación w) | 48 | 55 | 72 | 90 | 129 | 148 | |
Motor NO | 1 | 2 | |||||
N.o de ventilador | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Presión estática (Pa) | 12 | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 530 | 700 | 875 | 1030 | 1360 | 1750 | |
Capacidad de refrigeración kw | 2,95 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 7,4 | 9,0 | |
Capacidad de calefacción kw(60ºC agua caliente) | 4,4 | 5,7 | 7,1 | 8,4 | 11,1 | 13,5 | |
Capacidad de calefacción kw(45ºC de agua caliente) | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 8,9 | |
Ruido dB(A) | H | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 |
M | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 | |
L | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | |
Presión del agua Caída (kPa) | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
Peso (kg) | 13,5 | 15,1 | 16,4 | 18,8 | 25,4 | 26,7 | |
Longitud de bobina mm | 500 | 650 | 760 | 900 | 1330 | 1330 | |
Anchura de bobina mm | 210 | ||||||
Grosor de bobina mm | 39 |
Parámetro para Advanced (0-10V DC motor) | |||||||||||||
Modelo | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | |||||||
Potencia del motor (w) | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | |||||||
Entrada de alimentación (w) | 30 | 35 | 40 | 53 | 75 | 86 | |||||||
Motor NO | 1 | 2 | |||||||||||
N.o de ventilador | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Capacidad de refrigeración kw(7ºC agua refrigerada) | 2,95 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 7,4 | 9,0 | |||||||
Capacidad de calefacción kw(60ºC agua caliente) | 4,4 | 5,7 | 7,1 | 8,4 | 11,1 | 13,5 | |||||||
Longitud de bobina mm | 500 | 650 | 760 | 900 | 1330 | 1330 | |||||||
Anchura de bobina mm | 210 | ||||||||||||
Grosor de bobina mm | 39 | ||||||||||||
Potencia ajustable avanzada ( motor de 10V-0 DC) , presión estática y ruido | |||||||||||||
Modelo | P.. | 12Pa | 30Pa | 50Pa | |||||||||
FP-51 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 6V | 4V | 7V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 160 | 530 | 190 | 540 | 180 | 540 | |||||||
Ruido (dBA) | 17,9 | 35,5 | 20,5 | 40,5 | 28,3 | 42 | |||||||
FP-68 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 6V | 4V | 7V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 256 | 690 | 270 | 710 | 285 | 680 | |||||||
Ruido (dBA) | 21,8 | 40,7 | 25,5 | 42,8 | 29 | 44,7 | |||||||
FP-85 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 7V | 4V | 8V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 340 | 860 | 350 | 900 | 370 | 870 | |||||||
Ruido (dBA) | 22 | 41,9 | 27 | 44 | 29 | 46,5 | |||||||
FP-102 | Ajuste de practicaje | 3V | 6V | 4V | 7V | 5V | 8V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 450 | 1100 | 460 | 900 | 480 | 870 | |||||||
Ruido (dBA) | 22 | 42,7 | 30 | 45,2 | 33 | 48 | |||||||
FP-136 | Ajuste de practicaje | 2V | 5V | 3V | 6V | 5V | 7V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 680 | 1480 | 640 | 1380 | 730 | 1400 | |||||||
Ruido (dBA) | 24,4 | 43,3 | 32 | 46 | 38 | 48,8 | |||||||
FP-170 | Ajuste de practicaje | 3V | 6V | 3V | 7V | 5V | 8V | ||||||
Flujo de aire (m3/h) | 750 | 1720 | 640 | 1750 | 730 | 1730 | |||||||
Ruido (dBA) | 28,2 | 45,5 | 32 | 47,5 | 38 | 51,4 |
Baoding Yuexin Equipo de Calefacción y refrigeración Manufacturing Co., Ltd. , especializado en la investigación, desarrollo, venta y servicio de la unidad de bobina de ventilador, unidad de manejo de aire, bomba de calor de fuente de aire, enfriador refrigerado por aire, unidad de techo, ventilación de aire fresco, cortina de aire. También damos la bienvenida a los pedidos OEM/ODM. Hemos obtenido certificados CE, ROHS, ISO9001, ISO14001, ISO45001. Nuestros productos se exportan a clientes de países y regiones como Europa, Norteamérica, Medio Oriente, Sudeste Asiático.
Dedicado a un estricto control de calidad y un atento servicio al cliente, nuestros experimentados miembros del personal están siempre disponibles para discutir sus necesidades y asegurar la plena satisfacción del cliente. Adheridos al principio de negocio de los beneficios mutuos, hemos tenido una reputación confiable entre nuestros clientes debido a nuestros servicios profesionales, productos de calidad, precios competitivos.
Dedicado a un estricto control de calidad y un atento servicio al cliente, nuestros experimentados miembros del personal están siempre disponibles para discutir sus necesidades y asegurar la plena satisfacción del cliente. Adheridos al principio de negocio de los beneficios mutuos, hemos tenido una reputación confiable entre nuestros clientes debido a nuestros servicios profesionales, productos de calidad, precios competitivos.
P: ¿es usted un fabricante directo o una empresa comercial? | A:Somos fabricante de la unidad de bobina de ventilador más de 15 años de expriencias. |
P: ¿Cómo elegir una máquina adecuada? ¿y cómo conseguir una cotización rápida? | R:por favor, háganos saber el uso de la máquina, tenemos un equipo de diseño profesional que hará un plan razonable. Cuando nos envíe la consulta, le rogamos que proporcione la siguiente información técnica:
|
1) Tipo de refrigerador: Refrigerado por aire o refrigerado por agua 2) capacidad de enfriamiento: Kcal/h o KW 3) refrigerante: R22 u otros 4) voltajes y frecuencia: V/PH/HZ | |
P: ¿están disponibles OEM u ODM? | R:Seguro, OEM y ODM están disponibles,nuestra fábrica tiene más de 10 años de experiencia en el diseño y fabricación de enfriadores, también suministramos la máquina en función de las especificaciones proporcionadas por los clientes. Solo tienes que darnos tus solicitudes detalladas, diseñaremos y fabricaremos después de la comunicación y confirmación. |
P: ¿Qué tipo de condiciones de pago puedes aceptar? | A.confirmaremos el pago con usted al citar, como FOB, CIF, CNF u otros. T/T, Orden de Seguro de crédito Alibaba, Western Union y L/C son todos aceptables. |
P:¿Cuál es su método de entrega? | Normalmente enviamos por mar, y la exportación por mar es muy conveniente. Por supuesto, si los bienes del cliente son urgentes, también podemos el aire, y el aeropuerto de Beijin y el aeropuerto internacional de Shijiazhuang están muy cerca de nosotros. |
P: ¿Dónde exporta principalmente sus productos? | A:nuestros productos se exportan principalmente a docenas de países incluyendo los Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Italia, Reino Unido, Corea del Sur, Australia y Canadá. |
P: ¿y su servicio de posventa? | A:proporcionar a los clientes instrucciones en línea de instalación y puesta en marcha. |