- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Markt aluminio - plástico compuesto de la tubería se compone de la hoja de aluminio con la capa interior y exterior de plástico, fuertemente unida con un adhesivo especial a la hoja de aluminio que se suelda en la manera de la soldadura de la solapado y del tope.
Tiene la ventaja de las tuberías de metal y plasticose puede utilizar en:1. Tuberías para sistemas de tuberías de agua caliente y fría en la industria y área residencial.
2. Tuberías para la industria y transporte de líquidos químicos.
3. Tuberías para transportar agua potable.
4. Tubería de aire comprimido.
5. Sistema de calefacción bajo el suelo y la pared.
Características principales
Conductividad térmica 0,45W/(m. K. )
Coeficiente de expansión térmica 0,025mm/(m. K)
Radio de curvatura ≥ 5D(D significa diámetro exterior)
Permeabilidad al oxígeno 0
Coeficiente de rugosidad calorífica 0,0004mm
Otros libre de estática, longevidad
Detalle de mercancías:en barra o rollo
Tamaño, 14-75mm para agua y gas
1,Tipo,soldadura a tope y solapado
2,Color,blanco,amarillo,naranja,azul y negro según sea necesario
3,Logo:OEM,NO Logo o logotipo de cusotmer
4,utilizado para sistemas de agua y gas
5, Tamaño, de 16-63mm
6,Supplly tubería y conexiones
TUBO DE PLÁSTICO COMPUESTO ALUMINUNM---SOLDANDO SOBREPUESTA +SOLDADURA A TOPE: PE(PEX)-AL-PE(PEX) | |||||
Imagen | Desc. | Módulo no. | Especificaciones | Grosor de pared (mm) | Cant./paquete(M) |
TUBO PE-AL-PE Agua fría (MOLP-01) | MOLP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MOLP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOLP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOLP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOLP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MOLP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MOLP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MOLP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MOLP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MOLP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MOLP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MOLP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MOLP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 | ||
Imprimir:Logo PE-AL-PE tubería de agua 16*2,0mm 60°C-10bar estándar Certificado no. Fecha 15M | |||||
TUBO PE-AL-PE Sistemas de gas (MOGP-01) | MOGP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 | ||
Imprimir:Logo tubo de gas PE-AL-PE 16*2,0mm 60°C-10bar estándar Certificado no. Fecha 15M | |||||
TUBO PEX-AL-PEX Sistemas de gas (MOGP-02) | MOGP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MOGP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MOGP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MOGP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MOGP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MOGP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MOGP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MOGP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MOGP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 | ||
Imprimir: PEX-AL-PE(X) tubo de gas 16*2,0mm 95°C10bar Certificado estándar no. Fecha 20M | |||||
PEX-AL-PE(X) Tubo de agua caliente (MORP-01) (MORP-02) | MORP12 | 0912 | 2,0 | 100/200/500 | |
MORP14 | 1014 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MORP15 | 1115 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MORP16 | 1216 | 2,0 | 100/200/500 | ||
MORP18 | 1418 | 2,0 | 100/200 | ||
MORP20 | 1620 | 2,0 | 100/200 | ||
MORP22 | 1722 | 2,5 | 100/200 | ||
MORP25 | 2025 | 2,5 | 50/100 | ||
MORP26 | 2026 | 3,0 | 50/100 | ||
MORP32 | 2632 | 3,0 | 50/100 | ||
MORP40 | 3240 | 4,0 | 50/6 | ||
MORP50 | 4150 | 4,5 | 50/6 | ||
MORP63 | 5163 | 6,0 | 50/6 |
Conexión de latón para tuberías pex-al-pex, conexión roscada+conexión a presión+conexión deslizante
Herramientas de instalación de montaje de tuberías:cortador de tuberías+escariador +Bender+herramienta de presión+clip
Herramientas para tuberías y accesorios pex-al-pex:
Todos los tubos y accesorios markt se fabrican bajo ISO9001 sistemas, con certificados de MARCA de AGUA CE y AENOR .
¡Bienvenido a tu pedido!
Todo como solicitud de cliente para el embalaje y el envío:
Hangzhou Mark Technological Co., Ltd.es un fabricante líder de sistemas de tuberías, especializado en la investigación, producción y venta de tubos compuestos de aluminio-plástico, tubos PP-R, tubos Pex, tubos PE-RT, tubos HDPE, Servicio como sistemas de tuberías para agua caliente y fría, calefacción y traducción de gas junto con accesorios de latón, accesorios de plástico, válvula de bola y colector.
15 años de experiencia en ingeniería de producción,líneas de máquinas estándar y técnica, todos nuestros productos están bajo múltiples inspecciones en material, producción y calidad.con los sistemas de calidad ISO9001 y certificado de CE,Aenor,MARCA DE AGUA. Ahora nuestros productos son recibidos en Europa, Oriente Medio y América del Norte.